
社名 | 株式会社ザイマックス不動産投資顧問 XYMAX REAL ESTATE INVESTMENT ADVISORS Corporation |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂1丁目1番1号 ザイマックス赤坂111ビル |
||||||||||
設立 | 2007年8月6日 (平成19年) |
||||||||||
資本金 | 2億円 |
||||||||||
主な株主 | 株式会社ザイマックス(100%出資) |
||||||||||
従業員数 | 28名(2023年4月1日現在) |
||||||||||
事業内容 | (1) 金融商品取引法に規定する金融商品取引業 (2) 不動産への投資に関する助言業務及び投資一任業務 (3) 投資法人の資産運用業務 |
||||||||||
役員 |
|
||||||||||
免許 |
|
||||||||||
資格合格者 |
|