
関西エリアに密着し、不動産の運営管理業務をワンストップで対応。
一貫した方針に基づいた安定的な不動産経営を可能に。
一貫した方針に基づいた安定的な不動産経営を可能に。
提供サービス

社名 | 株式会社ザイマックス関西 XYMAX KANSAI Corporation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市北区堂島1丁目1番5号 関電不動産梅田新道ビル |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設立 | 2009年2月5日(平成21年) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 1億円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
売上高 | 222億円(2023年3月期実績) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主な株主 | 株式会社ザイマックス(100%出資) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 765名(2023年4月1日現在) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | (1) 不動産の所有、売買、賃貸、管理、仲介、コンサルティング及び鑑定 (2) オフィスビル・商業施設などの不動産に関する運営業務の受託 (3) 建物及び関連設備に関する総合管理、メンテナンス業務 (4) 建物の管理運営に付随する物品の販売、その代理及び仲介 (5) 総合警備保障業務 (6) 建築工事等の企画・請負・施工・設計・工事監理・コンサルティング業 (7) ファシリティマネジメント |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
役員 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
免許 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格合格者 |
|