
北海道エリアに密着し、不動産の運営管理業務をワンストップで対応。
一貫した方針に基づいた安定的な不動産経営を可能に。
一貫した方針に基づいた安定的な不動産経営を可能に。
提供サービス
社名 | 株式会社ザイマックス北海道 XYMAX HOKKAIDO Corporation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 北海道札幌市中央区北1条西3丁目2 井門札幌ビル9階 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設立 | 2019年9月10日(令和元年) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 1億円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
売上高 | 12億円(2023年3月期実績) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主な株主 | 株式会社ザイマックス(100%出資) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 76名(2023年4月1日現在) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | (1) 不動産の所有、売買、賃貸、管理、仲介、コンサルティング及び鑑定 (2) オフィスビル・商業施設などの不動産に関する運営業務の受託 (3) 建物及び関連設備に関する総合管理、メンテナンス業務 (4) 建物の管理運営に付随する物品の販売、その代理 (5) 総合警備保障業務 (6) 建築工事等の企画・請負・施工・設計・工事監理・コンサルティング業及びそれらの仲介・斡旋 (7) 前各号に関連若しくは付帯する一切の業務 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
役員 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
免許 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格合格者 |
|