東海エリアに密着し、不動産の運営管理業務をワンストップで対応。
一貫した方針に基づいた安定的な不動産経営を可能に。
企業データ
| 社名 | 株式会社ザイマックス東海 XYMAX TOKAI Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区栄四丁目2番29号JRE名古屋広小路プレイス6F
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 2021年4⽉1⽇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 1億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 46億円(2025年3月期実績) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な株主 | 株式会社ザイマックスグループ(66%出資) 名鉄都市開発株式会社(34%出資) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 159名(2025年4月1日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | (1) 不動産の所有、売買、賃貸、管理、仲介、コンサルティング及び鑑定 (2) オフィスビル・商業施設などの不動産に関する運営業務の受託 (3) 建物及び関連設備に関する総合管理、メンテナンス業務 (4) 建物の管理運営に付随する物品の販売、その代理及び仲介 (5) 総合警備保障業務 (6) 建築工事等の企画・請負・施工・設計・工事監理・コンサルティング業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役員 | 取締役 
 執行役員 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 免許 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格合格者 | 
 | 
連絡先・アクセス
本社
| 電話 | 052-269-3560 | 
|---|---|
| FAX | 050-3535-5924 | 
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区栄四丁目2番29号JRE名古屋広小路プレイス6F | 
