株式会社ザイマックス防災テクニカ
XYMAX BOSAI TECHNICA Corporation
社名 | 株式会社ザイマックス防災テクニカ XYMAX BOSAI TECHNICA Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区築地1丁目13番10号 新阪和ビル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
設立 | 2016年3月7日(平成28年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 1000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主な株主 | 株式会社ザイマックス(100%出資) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 83名(2021年4月1日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | (1) 消防設備及び建築設備の設計、施工、保守、点検並びに修理 (2) 消火器、その他防災関連機器等の仕入及び販売 (3) 前各号に関連若しくは付帯する一切の業務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
役員 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
免許 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資格合格者 |
|