株式会社ザイマックスアセットコンサルティング
XYMAX ASSET CONSULTING Corporation
社名 | 株式会社ザイマックスアセットコンサルティング XYMAX ASSET CONSULTING Corporation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂1丁目1番1号 | ||||||||||
設立 | 2009年11月11日(平成21年) | ||||||||||
資本金 | 4000万円 | ||||||||||
主な株主 | 株式会社ザイマックス(100%出資) | ||||||||||
従業員数 | 9名(2022年4月1日現在) | ||||||||||
事業内容 | (1) 不動産の鑑定評価 (2) 不動産に関する市場調査 (3) 不動産に関するコンサルティング (4) 不動産に関する調査研究 (5) 不動産の運用に関する企画・調査 (6) 前各号に付帯する一切の事業 | ||||||||||
役員 |
| ||||||||||
免許 |
| ||||||||||
資格合格者 |
|